아이에스리빙 휴지통은 화려함과 심플함으로 적절히 조화되어 있습니다.
때로는 화려함으로 때로는 심플함으로… 작은 생활용품으로 집안의 분위기가 달라집니다.
하드 변기커버_대형 / Hard toilet seat cover_L
Item No. | SB480 |
Size(Cm) | W34 × H43 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306484178 |
Carton Box(Cm) | 525 × 370 × 525 |
하드 변기커버_특대형 / Hard toilet seat cover_XL
Item No. | SB479 |
Size(Cm) | W36 × H44 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306484161 |
Carton Box(Cm) | 515 × 350 × 590 |
소프트 변기커버_일반형 U자 / Soft toilet seat cover_L_U
Item No. | SB494 |
Size(Cm) | W36.5 × H40 |
Material | ABS / PVC / P.P / 스펀지 |
Barcord | 8809306484314 |
Carton Box(Cm) | 425 × 375 × 505 |
소프트 변기커버_일반형 O자 / Soft toilet seat cover_L_O
Item No. | SB495 |
Size(Cm) | W36.5 × H41 |
Material | ABS / PVC / P.P / 스펀지 |
Barcord | 8809306484341 |
Carton Box(Cm) | 425 × 375 × 505 |
소프트 변기커버_특대형 / Soft toilet seat cover_XL_O
Item No. | SB496 |
Size(Cm) | W36.5 × H44 |
Material | ABS / PVC / P.P / 스펀지 |
Barcord | 8809306484338 |
Carton Box(Cm) | 425 × 375 × 530 |
에크로 오픈 비누각 / Acro open soap case
Item No. | SB467 |
Size(Cm) | W13 × D8.5 × H3.2 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306484048 |
Carton Box(Cm) | 440 × 270 × 185 |
뚜껑 비누각 / Lid soap case
Item No. | SB488 |
Size(Cm) | W11.4 × D7.9 × H4.2 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306484253 |
Carton Box(Cm) | 405 × 345 × 192 |
투명 뚜껑 비누각_대 / Clear lid soap case_L
Item No. | SB468 |
Size(Cm) | W11.5 × D7.5 × H4.5 |
Material | P.P / P.S |
Barcord | 8809306484055 |
Carton Box(Cm) | 440 × 270 × 185 |
키다리 비누대 / Height soap case
Item No. | SB490 |
Size(Cm) | W17 × D11.5 × H6 |
Material | P.P / PVC |
Barcord | 8809306484277 |
Carton Box(Cm) | 470 × 355 × 320 |
뚜껑 손잡이 비누대 / Lip handle soap case
Item No. | SB498 |
Size(Cm) | W24 × D15 × H9 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306484352 |
Carton Box(Cm) | 480 × 340 × 465 |
흡착 사각 비누대_소 / Square soap case_S
Item No. | SB470 |
Size(Cm) | W12 × D11 × H5.5 |
Material | P.P / PVC |
Barcord | 8809306484079 |
Carton Box(Cm) | 440 × 270 × 185 |
흡착 사각 비누대_중 / Square soap case_M
Item No. | SB493 |
Size(Cm) | W16.7 × D11.5 × H6.5 |
Material | P.P / PVC |
Barcord | 8809306484307 |
Carton Box(Cm) | 535 × 430 × 265 |
흡착 타원 비누대_소 / Ellipse soap case_S
Item No. | SB492 |
Size(Cm) | W16.2 × D10.5 × H6.5 |
Material | P.P / PVC |
Barcord | 8809306484291 |
Carton Box(Cm) | 400 × 355 × 245 |
흡착 타원 비누대_중 / Ellipse soap case_M
Item No. | SB469 |
Size(Cm) | W21 × D10.5 × H6.5 |
Material | P.P / PVC |
Barcord | 8809306484062 |
Carton Box(Cm) | 440 × 270 × 185 |
양치컵_소 / Gargling cup_S
Item No. | SB500 |
Size(Cm) | Ø7.5 × H11 |
Material | P.P / PVC |
Barcord | 8809306484376 |
Carton Box(Cm) | 440 × 355 × 245 |
양치컵_대 / Gargling cup_L
Item No. | SB472 |
Size(Cm) | Ø8 × H11 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306484093 |
Carton Box(Cm) | 440 × 270 × 185 |
다용도통_소 / Multi case_S
Item No. | SB472 |
Size(Cm) | Ø8 × H11 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306484093 |
Carton Box(Cm) | 440 × 270 × 185 |
흡착 칫솔걸이_소/ Toothbrush hanger_S
Item No. | SB473 |
Size(Cm) | W15.8 × D6.5 × H8 |
Material | P.P / P.S / PVC |
Barcord | 8809306484109 |
Carton Box(Cm) | 400 × 355 × 245 |
목욕바구니_소 / Bath basket_S
Item No. | SB474 |
Size(Cm) | W25 × D15 × H12 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306484116 |
Carton Box(Cm) | 565 × 380 × 310 |
목욕바구니_중(트임) / Bath basket_M
Item No. | SB504 |
Size(Cm) | W30 × D21 × H17 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306484406 |
Carton Box(Cm) | 480 × 340 × 465 |
대야_특대 / Wash bowl_XL
Item No. | SB501 |
Size(Cm) | Ø42 × H13 |
Material | P.P / PVC |
Barcord | 8809306484444 |
Carton Box(Cm) | 425 × 425 × 330 |
대야_대 / Wash bowl_L
Item No. | SB502 |
Size(Cm) | Ø38 × H12.3 |
Material | P.P / PVC |
Barcord | 8809306484383 |
Carton Box(Cm) | 385 × 385 × 330 |
대야_중 / Wash bowl_M
Item No. | SB503 |
Size(Cm) | Ø34.6 × H11.6 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306484390 |
Carton Box(Cm) | 355 × 355 × 320 |
욕실의자_소 / Bathroom chair_S
Item No. | SB500 |
Size(Cm) | W27 × D21 × H15 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306484451 |
Carton Box(Cm) | 840 × 430 × 275 |
욕실의자_대 / Bathroom chair_L
Item No. | SB499 |
Size(Cm) | W28 × D20 × H21.5 |
Material | P.P / PVC |
Barcord | 8809306484413 |
Carton Box(Cm) | 580 × 525 × 350 |
압축기 / Compressor
Item No. | SB497 |
Size(Cm) | Ø17 × H61 |
Material | P.P / PVC / 알루미늄 |
Barcord | 8809306484345 |
Carton Box(Cm) | 635 × 620 × 220 |
피스톤 압축기 / Piston compressor
Item No. | SB498 |
Size(Cm) | Ø17 × H46 |
Material | P.P / PVC |
Barcord | 8809306484369 |
Carton Box(Cm) | 530 × 530 × 240 |
원변기솔 / Tube brush
Item No. | SB501 |
Size(Cm) | Ø11.5 × H41 |
Material | P.P / P.S |
Barcord | 8809306484468 |
Carton Box(Cm) | 710 × 410 × 290 |