우수한 품질과 다양한 제품으로 주방에 새로운 바람을 불어 넣어 보세요. 아이에스리빙의 주방용품은 때로는 화려함하게 때로는 심플하게 여러분 주방의 분위기를 화사하게 만들어 줍니다. 생활의 작은 변화가 주방에 새로운 행복을 가져다 줍니다.
사각물병 / Water Botter-Square
Item No. | SK246 |
Size(Cm) | W10.5×D16×H24 |
Material | 뚜껑-P.E , P.P / 몸통-SAN |
Barcord | 8809306480965 |
Carton Box(Cm) | 535×430×365 |
타원물병 / Water Botter-Oval
Item No. | SK245 |
Size(Cm) | W10×D18.5×H24 |
Material | 뚜껑-P.E , P.P / 몸통-SAN |
Barcord | 8809306480958 |
Carton Box(Cm) | 515×420×260 |
사각물병-1.3리터 / Water Botter-Square 1.3L
Item No. | SK348 |
Size(Cm) | W10.5×D116×H18.4 |
Material | 뚜껑-P.E , P.P / 몸통-SAN |
Barcord | 8809306482358 |
Carton Box(Cm) | 440×330×375 |
콜라컵 / Cola Cup
Item No. | SK261 |
Size(Cm) | Ø9×H16.5 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306481115 |
Carton Box(Cm) | 430×270×185 |
투명손잡이컵 / Transparent Handle Cup
Item No. | SK244 |
Size(Cm) | Ø8.2×H9.5 |
Material | SAN |
Barcord | 8809306480941 |
Carton Box(Cm) | 400×355×245 |
투명컵 1호 / Transparent Cup No.1
Item No. | SK242 |
Size(Cm) | Ø8.2×H9.5 |
Material | SAN |
Barcord | 8809306480927 |
Carton Box(Cm) | 430×270×185 |
투명컵 3호 / Transparent Cup No.3
Item No. | SK243 |
Size(Cm) | Ø8.5×H14 |
Material | SAN |
Barcord | 8809306480934 |
Carton Box(Cm) | 430×270×185 |
스탠드 수저케이스 / Spoon&chopstick Stand Case
Item No. | SK262 |
Size(Cm) | Ø10×H25 |
Material | P.P / P.S |
Barcord | 8809306481122 |
Carton Box(Cm) | 515×420×260 |
다용도수저꽂이 / Spoon&chopstick Case
Item No. | SK343 |
Size(Cm) | W17.5 × D10.7 × H14.8 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306482303 |
Carton Box(Cm) | 555×360×310 |
사각수저함 / Spoon&chopstick Square Case
Item No. | SK263 |
Size(Cm) | W26×D10×H6 |
Material | P.P / P.S |
Barcord | 8809306481139 |
Carton Box(Cm) | 510×260×285 |
휴지케이스 / Tissue Case
Item No. | SW265 |
Size(Cm) | Ø14×H15 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306481153 |
Carton Box(Cm) | 515×420×260 |
사각야채바구니 / Square Vegetable Basket
Item No. | SA297 |
Size(Cm) | W35.5×D26.5×H9 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306481474 |
Carton Box(Cm) | 540×380×465 |
멀티함 / Multi Basket
Item No. | SA297 |
Size(Cm) | W35.5×D26.5×H13.8 |
Material | P.P / P.S |
Barcord | 8809306482488 |
Carton Box(Cm) | 540×380×465 |
음식물수거통-대 / Garbage Can-L
Item No. | SK316 |
Size(Cm) | Ø23.5×D24 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306481665 |
Carton Box(Cm) | 710×485×750 |
음식물수거통 / Garbage Can
Item No. | SK317 |
Size(Cm) | Ø21×D22 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306481672 |
Carton Box(Cm) | 610×420×692 |
씽크대야 / Sink Wash Bowl
Item No. | SK253 |
Size(Cm) | W35×D31×H14 |
Material | P.P |
Barcord | 8809306481030 |
Carton Box(Cm) | 470×355×320 |
씽크매트-대 / Sink Mat-L
Item No. | SK318 |
Size(Cm) | W120×D45 |
Material | Resin |
Barcord | 8809306481689 |
Carton Box(Cm) | 1235×455×115 |
씽크매트-중 / Sink Mat-M
Item No. | SK319 |
Size(Cm) | W96×D45 |
Material | Resin |
Barcord | 8809306481696 |
Carton Box(Cm) | 975×445×115 |
씽크매트-소 / Sink Mat-S
Item No. | SK320 |
Size(Cm) | W74×D45 |
Material | Resin |
Barcord | 8809306481702 |
Carton Box(Cm) | 785×455×115 |
미니매트 / Mini Mat
Item No. | SK330 |
Size(Cm) | W34.5×D30 |
Material | Resin |
Barcord | 8809306482174 |
Carton Box(Cm) | 470×335×265 |
밀폐양념세트-6P / Seasoning Set-6P
Item No. | SK332 |
Size(Cm) | W26.3×D11×H21 |
Material | 폴리프로필렌, P.S, 실리콘 |
Barcord | 8809306482198 |
Carton Box(Cm) | 650 × 540 × 425 |
밀폐양념세트-4P / Seasoning Set-4P
Item No. | SK347 |
Size(Cm) | W17.7×D11×H21 |
Material | 폴리프로필렌, P.S, 실리콘 |
Barcord | 8809306482341 |
Carton Box(Cm) | 585 × 365 × 225 |
밀폐양념세트-2P / Seasoning Set-2P
Item No. | SK346 |
Size(Cm) | W17.7×D11×H10.9 |
Material | 폴리프로필렌, P.S, 실리콘 |
Barcord | 8809306482334 |
Carton Box(Cm) | 585 × 365 × 225 |
밀폐양념세트-3P / Seasoning Set-3P
Item No. | SK333 |
Size(Cm) | W26.3×D11×H10.9 |
Material | 폴리프로필렌, P.S, 실리콘 |
Barcord | 8809306482204 |
Carton Box(Cm) | 565 × 380 × 310 |
포도믹싱볼-대 / Mixing Bowl-L
Item No. | SK366 |
Size(Cm) | Ø31.8×H12.6 |
Material | P.S |
Barcord | 8809306482648 |
Carton Box(Cm) | 655 × 335 × 280 |
포도믹싱볼-중 / Mixing Bowl-M
Item No. | SK367 |
Size(Cm) | Ø27.7×H11.8 |
Material | P.S |
Barcord | 8809306482655 |
Carton Box(Cm) | 565 × 285 × 285 |
포도믹싱볼-소 / Mixing Bowl-S
Item No. | SK368 |
Size(Cm) | Ø24.1×H10.5 |
Material | P.S |
Barcord | 8809306482662 |
Carton Box(Cm) | 510 × 260 × 295 |